2026/2027
Mandato publicado
Gestao vigente apresentada no portal.
Gestao COCBMDF 2026/2027 com organizacao colegiada, cargos executivos e governanca institucional.
A estrutura de governanca do clube esta organizada em diretoria executiva, conselho deliberativo e conselho fiscal, com definicao publica de cargos, nomes e postos.
A apresentacao abaixo reforca a autoridade institucional e facilita a consulta por associados, convidados e interessados em acompanhar a gestao vigente.
2026/2027
Mandato publicado
Gestao vigente apresentada no portal.
10
Integrantes na diretoria executiva
5
Integrantes no conselho deliberativo
5
Integrantes no conselho fiscal
Responsavel pela conducao administrativa, financeira, social e operacional da gestao.
| Cargo | Nome completo | Posto |
|---|---|---|
| Presidente | WELLLINGTON MOURA E SILVA Representacao institucional e coordenacao executiva. | CEL |
| Vice-presidente | MAURO SERGIO SILVA COSTA Apoio a presidencia e articulacao administrativa. | CAP |
| 1o Tesoureiro | MAURO ANDRE KAISER CABRAL Gestao financeira e acompanhamento orcamentario. | TC |
| 2o Tesoureiro | ANTONIO CLEMENTE DE OLIVEIRA Suporte a execucao financeira e controles. | CAP |
| 1o Secretario | ATILA GOMES NASCIMENTO Secretaria executiva e registros administrativos. | CEL |
| 2o Secretario | VITOR HENRIQUE DA CUNHA MARIANO Apoio a expedientes e comunicacoes formais. | MAJ |
| Diretor Socio Cultural | LUCIANO DE ARAUJO GALENO JUNIOR Agenda social e integracao institucional. | CAP |
| Diretor de Lazer e Atividades Desportivas | GUILHERME ROCHA FARIA Programacao de lazer e atividades esportivas. | CAP |
| Diretor Administrativo e Patrimonio | JEAN CARLOS DE SOUZA RIBEIRO Infraestrutura, patrimonio e apoio operacional. | MAJ |
| Diretor de Comunicacao Social | OCTAVIO AUGUSTO QUINTILIANO Relacionamento institucional e comunicacao do clube. | CAP |
Colegiado de apoio institucional e deliberacao das pautas regimentais.
| Cargo | Nome completo | Posto |
|---|---|---|
| Presidente | SILVERIO FREIRE DE CARVALHO FILHO Conducao das deliberacoes colegiadas. | CEL |
| Vice-presidente | ARISTIDES ALMEIDA NETO Apoio ao conselho e substituicao regimental. | TC |
| 1o Conselheiro | PAULO ROBERTO Atuacao nas deliberacoes institucionais. | TC |
| 2o Conselheiro | FABIO MOREIRA SILVA Acompanhamento das pautas e decisoes colegiadas. | TC |
| 1o Suplente | ALFREDO JOSE DOS SANTOS NETO Suporte ao colegiado em substituicoes regimentais. | MAJ |
Colegiado destinado ao acompanhamento e a fiscalizacao dos controles institucionais.
| Cargo | Nome completo | Posto |
|---|---|---|
| Presidente | ENZO PEREIRA TEIXEIRA Fiscalizacao e acompanhamento de controles. | TC |
| Vice-presidente | MAX WERNER MAIA BANDEIRA Apoio ao conselho fiscal e relatorias internas. | TC |
| 1o Vogal | KLEBER FRANCISCO DE OLIVEIRA CORREIA Analise tecnica e apoio colegiado. | CEL |
| 2o Vogal | ELIANE VIEIRA DE ASSIS Acompanhamento de pautas e registros fiscais. | TC |
| 1o Suplente | LEONARDO FARIA DE OLIVEIRA Suporte a continuidade do conselho fiscal. | MAJ |